1 / 5






| 8-seater Patrol Vehicle (YLDJ080A/L) | |
| Seaters (including driver) | 8 |
| Battery (V/Ah) | 72/165 |
| Charger (V/A) | 72/25 |
| Dimensions (L*W*H) | 3980*1480*1960mm |
| Rated Power (kW) | 7.5 |
| Vehicle Load (kg) | 600 |
| Minimum Ground Clearance | 160mm |
| Maximum Speed | ≤30 km/h |
| Mileage | 120 km |
| Charging Time | 8 h |
| Core Configuration | |
| Battery Type | Lithium iron phosphate |
| Motor | 7.5kW AC Motor |
| Steering System | Rack and pinion + EPS electric power steering |
| Braking System | 4-wheel Hydraulic Brakes + Vacuum Assist |
| Tires | Vacuum radial tires 185-70R13 |
| Seats | Imitation leather + high resilience PU |





