| SIZES PR | SIZES PR | SIZES PR | SIZES PR |
|---|---|---|---|
| AT145/70-6 6PR | AT24X9-11 4PR | AT26X8R12 6PR | AT26X10-14 6PR |
| AT18X9.50-8 4PR | AT24X10-11 4PR | AT26X9-12 6PR | AT27X9-14 6PR |
| AT19X7-8 4PR | 23X10.50-12 4PR | 26X9.00R12 6PR | 27X9.00R14 6PR |
| AT25X11-9 4PR | AT24X8-12 4PR | 26X9.00-12 12PR | 27X9.00-14 12PR |
| AT25X12-9 4PR | AT25X8-12 4PR | AT26X10-12 6PR | 27X10.00-14 6PR |
| AT22X10-10 4PR | AT25X8-12 6PR | AT26X11-12 6PR | AT27X11-14 6PR |
| AT23X7-10 4PR | 25X8.00-12 12PR | 26X11.00R12 6PR | 27X11.00R14 6PR |
| AT23X11-10 4PR | 25X8.00R12 6PR | 26X11.00-12 12PR | 27X11.00-14 12PR |
| AT23X11-10 6PR | 25X8.00-12 8PR | AT26X12-12 6PR | 27X12.00-14 6PR |
| AT24X9-10 4PR | AT25X10-12 4PR | AT27X9-12 6PR | 29X9.00-14 6PR |
| AT24X9-10 6PR | AT25X10-12 6PR | 27X9.00-12 12PR | 29X9.00R14 8PR |
| AT24X11-10 4PR | 25X10.00R12 6PR | AT27X10-12 6PR | 29X11.00-14 6PR |
| AT24X11-10 6PR | AT25X10-12 8PR | AT27X11-12 6PR | 29X11.00R14 8PR |
| AT25X11-10 4PR | 25X10.00-12 12PR | AT27X12-12 6PR | 32X10.00R14 8PR |
| AT23X8-11 4PR | AT26X8-12 6PR | AT26X8-14 6PR | 27X11.00-12 12PR |
A leading enterprise devoting to the rubber technology industry since October 2010.
1. Premium Materials: Adopting superior raw materials, including Berkaert steel and Korea carbon black, ensuring quality above standard tires.
2. Extensive Experience: Over 10 years of industry experience serving 100+ countries. We understand global customs, documents, and unique requirements.
3. Efficient Loading: Our experienced team can load 110-120% more than standard capacity, saving significant freight costs.
4. Fast Supply: Quick turnaround with delivery typically within 10 days post-deposit.
5. Integrity & Warranty: All tires are Grade-A and newly produced. We offer free replacements or discounts for any manufacturing defects under normal use.
6. Additional Services: Free mix loading of different brands, tires, and tubes for consolidated shipping.