1 / 5


| Number of Seats | 2 Seats | 4 Seats (1F 1R) | 4 Seats | 6 Seats (2F 1R) | 6 Seats | 8 Seats (3F 1R) |
| L * W * H (m) | 2.4-1.2-1.85 | 2.8-1.2-1.85 | 3.1-1.2-1.85 | 3.5-1.2-1.85 | 3.9-1.2-1.85 | 4.3-1.2-1.85 |
| Motor Power | 3kw | 3kw | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw |
| Max Climbing | 20% | |||||
| Max Speed | 30 (km/h) | |||||
| Range | 80-100km | |||||
| Braking Mode | Four-wheel-drum brake | |||||





