1 / 3
| Motor | AC 48V 4 KW |
| Controller | 48V 400A |
| Battery | AGM Battery 8V 6 PCS |
| Charger | On Board Charger 48V 25A |
| Ground Clearance | 120 mm |
| Wheel base | 1670 mm |
| Front/Rear Tread | 920mm / 960mm |
| Speed | 20 km/h |
| Brake System | Rear Mechanical Drum Brake |
| Brake Distance | 4.5 m |
| Turning Radius | 3.1 m |
| Climbing Capacity | 25% |
| Driving Range | 85 KM |
| Tire | 18*8.5-8 Steel Rim with Plastic Cover |
| Dimension | 2400 * 1180 * 1870 mm |



