1 / 5
| Electrical System | |||
| Electronic control | Inbor | Charger | Vehicle-mounted intelligent charger |
| Battery | 48v (5Chaowei batteries) | Charging time | 8-10 hours |
| Motor | 4KW Depuda | Input voltage | 220V/110V |
| Technical Parameters | |||
| L*W*H | 2400*1250*2100 mm | Braking Distance | ≤4m |
| Equipment mass | 595kg | Rated Occupant | 2 people |
| Max travel speed | 30km/h | Wheelbase | 2850mm |
| Maximum Gravity | >20% | Min Turning Radius | ≤5.6m |
| Ground clearance | 290mm | Recharge Mileage | 80-110km |
| Vehicle Systems | |||
| Seat | Leather fabric + high resilience PU | ||
| Car body | Steel frame + metal shell/ABS molding | ||
| Meter | LCD instrument (voltage, current, speed, mileage, etc.) | ||
| Audio | Car MP3 player, professional speakers, Reversing image | ||
| Lights | Headlights, turn signals, rear tail lights, brake lights, electric horns | ||
| Undercarriage | |||
| Transmission | Infinitely variable speed system | ||
| Steering | Rack and pinion steering gear | ||
| Suspension | Front: MacPherson independent; Rear: Integral axle + leaf spring + hydraulic shock | ||
| Braking | Brake assist, Front disc, Rear drum hydraulic, parking brake | ||









