1 / 5
| Model number | G80-4 + 2 |
| Motor power | 3.5kw/4.0kw/5.0kw/7.5kw |
| Range | 80-150km |
| Top speed | 35km/h (adjustable) |
| Body material | Injection molding |
| Brake system | Front disc and rear drum hydraulic brake |
| Suspension | McPherson independent suspension + steel plate test damping |
| Entertainment | MP5 player + Reverse image |
| Tyre type | 23*10.5-12 (assorting 23*10-14) |
| Steering | Automatic adjustment rack and pinion direction machine |
| Lighting | Combined LED headlights, taillights, brake lights, and signals |
| Instruments | Combined instrument (signals, light, horn, power, speed) |










