1 / 5





| 2-seater Golf Cart (YLDQ020A/L) | |||
|---|---|---|---|
| Seaters | 2 | Max Climbing Degree | ≥15% |
| Charger | Vehicle-mounted smart charger | Min Turning Diameter | ≤9m |
| Rated Power | 4.0kW | Braking Distance | ≤4.5m |
| Curb Weight | 480kg | Wheelbases | 1520mm |
| Steering System | Rack-and-pinion steering + EPS electric power steering system | ||
| Braking System | Front disc, rear drum four-wheel hydraulic brakes + handbrake | ||
| Wheel & Tire | Vacuum radial tires, aluminum alloy wheels 215/35 R14 | ||
| Motor Type | 4kW AC motor with AC controller | ||






