1 / 5
| Model | LZX3L | Controller | 72V350A |
| Passenger Capability | 4+2 | Overall Dimension | 2950*1340*2050mm |
| Max.Speed | 24Km/h | Max.Travelling Range | 60-80mile |
| Battery | 48V Lead-acid / 48V/72V Lithium | Curb Weight | ≤610kg |
| Ground Clearance | 185mm | Turning Radius | 4m |
| Wheel Base | 1620mm | Slope Climbing Range | 25% |
| Packing Method | Delivery Mode |
|---|---|
| Optimized packing design | SKD / CKD |
1. Founding team members have more than 15 years of industry experience.
2. Shortest development cycle and fastest mass production capabilities.
3. Strictest quality management and cost-effective full-link ODM services.
4. Innovation as our core driving force.


