1 / 5



| Model: DH-J4+2 | |
|---|---|
| Motor Controller | AC 48V 5KW / 48V 450A |
| Battery | Free Maintenance Battery 8V * 6 PCS |
| Charger | On Board Charger 48V 25A |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Wheelbase | 2420 mm |
| Speed (km/h) | 30 km/h |
| Brake System | Hydraulic brake (Front Disc, Rear Drum) |
| Turning Radius | 4.5m |
| Climbing Capacity | 20% |
| Tire | 12 inch aluminium wheels, 22*11-12 all-terrain |
| Dimension | 3774*1260 *2075 mm |
✨ Optional Configuration:






