1 / 5
| No. | Item | General Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Nominal Voltage | 3.2V |
| 2 | Nominal Capacity | 100Ah |
| 3 | Energy | 320Wh |
| 4 | Voltage at end of Discharge | 2.0V |
| 5 | Charging Voltage | 3.65±0.03V |
| 6 | Internal Impedance | ≤2mΩ (at AC 1KHz after 50% charge) |
| 7 | Standard Charge | CC 0.2C5A; CV 3.65V (Approx 6.5h) |
| 8 | Standard Discharge | CC 0.2C5A; End Voltage 2.5V |
| 9 | Fast Charge | CC 1C5A; CV 3.65V (Approx 1.5h) |
| 10 | Fast Discharge | CC 1C5A; End Voltage 2.5V |
| 11 | Max Continuous Charge Current | 1.0C5A |
| 12 | Max Continuous Discharge Current | 5.0C5A (Pulse) |
| 13 | Operation Temp Range | Charge: 0~45ºC; Discharge: -20~60ºC |






